Unabhängige Wählervereinigung (UWV) Wahlbezirk 01

Panoramahalle

Wahlbezirk 02

AULA

Wahlbezirk 03

St. Lukas

Briefwahl Summe G = gewählt

E = Ersatzperson

Steinhauser, Frank 763 337 225 739 2.064 G
Amann, Alexander 713 304 239 753 2.009 G
Köhler, Alexandra 574 275 210 526 1.585 G
Eberle, Daniel 274 366 413 518 1.571 G
Wiedemann, Armin 555 232 235 501 1.523 G
Fessler, Matthias 458 246 224 425 1.353 G
Kiefer, Axel 457 138 142 493 1.230 G
Sorg, Norbert 209 258 220 398 1.085 E
Altrock, Sabine 150 194 203 364    911 E
             
UWV Gesamt 4.153 2.350 2.111 4.717 13.331  

 

Mensch, Natur, Umwelt (MNU) Wahlbezirk 01

Panoramahalle

Wahlbezirk 02

AULA

Wahlbezirk 03

St. Lukas

Briefwahl Summe G = gewählt

E = Ersatzperson

Scheremet, Wilfried 127 194 153 326 800 E
             
MNU Gesamt 127 194 153 326 800  

 

CDU Wahlbezirk 01

Panoramahalle

Wahlbezirk 02

AULA

Wahlbezirk 03

St. Lukas

Briefwahl Summe G = gewählt

E = Ersatzperson

Schwegler, Thomas 804 381 385 668 2.238 G
Heitele, Thomas 361 258 251 341 1.211 G
Glatz, Sybille 169 221 258 353 1.001 G
Rohde, Bernd   93 120 129 170    512 E
             
CDU Gesamt 1.427 980 1.023 1.532 4.962  
wolpertsWENDE Wahlbezirk 01

Panoramahalle

Wahlbezirk 02

AULA

Wahlbezirk 03

St. Lukas

Briefwahl Summe G = gewählt

E = Ersatzperson

Klaus, Werner 370 298 306 601 1.575 G
Gessler, Roan 183 300 277 342 1.102 G
Munz, Matthias 153 269 282 349 1.053 G
Rebholz, Melanie 200 178 212 280    870 G
Bellmann, Linda 135 156 124 258    673 E
Haller, Markus 121 148 150 238    657 E
Weikl, Anette   79 145 138 213    575 E
             
wolpertsWENDE gesamt 1.241 1.494 1.489 2.281 6.505