Ämterübersicht
Kontaktdaten und Öffnungszeiten aller Gemeindeämter auf einen Blick
Sachgebiet | Ansprechpartner | E-Mail | Zimmer | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Daniel Steiner | [E-Mail anzeigen] | 9 | 07502 9403-0 |
| Vorzimmer | Louisa Rothenhäusler | [E-Mail anzeigen] | 9 | 07502 9403-11 |
| Hauptamt / Leitung | Nicola Fehr | [E-Mail anzeigen] | 7 | 07502 9403-32 |
| Hauptamt / Standesamt / Friedhofsverwaltung / Ordnungsamt/ Flüchtlinge | N.N. | 4 | 07502 9403-29 | |
| Hauptamt / Einwohnermeldeamt / Gewerbeamt | Beatrix Schuler / Doris Neher | [E-Mail anzeigen] | 1 | 07502 9403-13 |
| Hauptamt / Kindergartenangelegenheiten | Sylke Henzler | [E-Mail anzeigen] | 12 | 07502 9403-23 |
| Hauptamt / Rentenanträge | Doris Neher | [E-Mail anzeigen] | 1 | 07502 9403-13 |
| Kämmerei / Leitung | Robert Müller | [E-Mail anzeigen] | 10 | 07502 9403-17 |
| Kämmerei / Steueramt | Renate Brauchle | [E-Mail anzeigen] | 11 | 07502 9403-18 |
| Kämmerei / Feuerwehr | Peter Vakalis | [E-Mail anzeigen] | 11 | 07502 9403-19 |
| Kämmerei / Gemeindekasse | Monika Schnetz | [E-Mail anzeigen] | 2 | 07502 9403-14 |
| Kämmerei / Liegenschaften | Karin Flock | [E-Mail anzeigen] | 6 | 07502 9403-24 |
| Bauamt / Leitung / Tiefbau | Joachim Hamann | [E-Mail anzeigen] | 3 | 07502 9403-15 |
| Bauamt / Vorzimmer | Maggy Teilhof-Kaiser | [E-Mail anzeigen] | 3 | 07502 9403-20 |
| Bauamt / Hochbau | Jürgen Högel | [E-Mail anzeigen] | 13 | 07502 9403-33 |
| Bauhof / Leitung | Florian Schabel | [E-Mail anzeigen] | - | 07502 4104 oder 0170 2723397 |
| Solidarische Gemeinde | 13 | 07502 96800-42 | ||
| Behindertenbeauftragte | Kerstin Spieß | [E-Mail anzeigen] | 0160 4849706 |
Anschrift
Bürgermeisteramt
Kirchplatz 4
88284 Wolpertswende
Telefon: 07502 9403 -0
Telefax: 07502 9403 -26
Öffnungszeiten
Rathaus Wolpertswende
Montag – Freitag: 8 - 12 Uhr
Dienstag: 16-18 Uhr (nur Bürgerbüro, Zimmer 1)
Donnerstag: 16 - 18 Uhr
Montag – Mittwoch: nachmittags nach Vereinbarung