Gebühren
Übersicht über kommunale Abgaben und Entgelte der Gemeinde Wolpertswende
Einwohnermeldeamt
Gebührenart | Gebühr in € | Hinweise |
|---|---|---|
| Aufenthaltsbescheinigung | 10,00 EUR | |
| Auszug Gewerbezentralregister | 13,00 EUR | |
| Fischereischein auf Lebenszeit | 75.50 | 135.50 EUR | für 5 Jahre | für 10 Jahre |
| Führerschein | 5,00 EUR | |
| Führungszeugnis | 13,00 EUR | |
| Jugendfischereischein | 11,90 EUR | Der Jugendfischereischein wird bis zum Ende des Kalenderjahres ausgestellt, in dem der Jugendliche das sechzehnte Lebensjahr vollendet |
| Personalausweis | 46,00 EUR | 10 Jahre gültig |
| Personalausweis | 27,60 EUR | für Antragsteller unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) |
| Reisepass unter dem 24. Lebensjahr | 37,50 EUR | 6 Jahre gültig |
| Reisepass über dem 24. Lebensjahr | 70,00 EUR | 10 Jahre gültig |
| Vorläufer Personalausweis | 10,00 EUR | |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 EUR |
Steueramt
Gebührenart | Gebühr in € (jährlich) |
|---|---|
| Hundesteuer 1. Hund | 96,00 EUR |
| 2. Hund und jeder weitere | 192,00 EUR |
| bei Kampfhunden | 634,00 EUR |
| jeder weitere Kampfhund | 1.268,00 EUR |
| Zwingersteuer | 192,00 EUR |
Gewerbeamt
Gebührenart | Gebühr in EUR |
|---|---|
| Gewerbeabmeldung | 10,00 EUR |
| Gewerbeanmeldung | 25,00 EUR |
| Gewerbeummeldung | 15,00 EUR |
| Schankerlaubnis erster Tag | 14,30 EUR |
| Schankerlaubnis jeder weitere Tag | 7,10 EUR |
Standesamt
Gebührenart | Gebühr in EUR |
|---|---|
| Eheschließung | |
| Anmeldung Eheschließung, ausschließlich deutsches Recht | 65,00 EUR |
| Anmeldung zur Eheschließung, ausländisches Recht zu beachten | 110,00 EUR |
| Eheschließung außerhalb üblicher Dienstzeiten | 110,00 EUR |
| Durchführung und Beurkunden einer Eheschließung | 45,00 EUR |
| Ehefähigkeitszeugnis | |
| Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, ausschließlich deutsches Recht | 65,00 EUR |
| Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, wenn ausländisches Recht zu beachten ist | 110,00 EUR |
| Beurkundungen, Beglaubigungen, Bescheinigungen | |
| Aufnahme einer Niederschrift über eine Versicherung an Eides statt | 35,00 EUR |
| Beurkundung einer im Ausland erfolgten Geburt (§ 36 PStG) | 160,00 EUR |
| Beurkundung oder Beglaubigung von Erklärungen zur Namensführung oder Namenswahl | 40,00 EUR |
| Personenstandsurkunden | |
| Ausstellung aus dem Ehe-, Geburts- und Sterberegister | 20,00 EUR |
| Ausstellung einer sonstigen Personenstandsurkunde | 20,00 EUR |
| Sonstige | |
| Familienstammbuch | 18.00-40.00 EUR |
| Kirchenaustritt | 20,50 EUR |
Allgemeines
Gebührenart | Gebühr in EUR |
|---|---|
| Kopie DIN A 4 | 3,00 EUR |
| jede weitere Kopie | 0,60 EUR |
| Kopie DIN A 3 | 4,20 EUR |
| jede weitere Kopie | 0,80 EUR |
| Beglaubigungen von Kopien | 4,00 EUR |
| Mitteilungsblatt (Jahresbezugsgebühr) | 25,00 EUR |