Ämterübersicht
Wie Sie uns erreichen könnenSachgebiet | Ansprechpartner / E-Mail | Zimmer | Telefon |
---|---|---|---|
Bürgermeister | Daniel Steiner | 9 | 07502 9403-0 |
Vorzimmer | Louisa Rothenhäusler | 9 | 07502 9403-11 |
Hauptamt / Leitung | Ines Hauchler | 7 | 07502 9403-16 |
Hauptamt / Ordnungsamt | Nicola Gross | 7 | 07502 9403-32 |
Hauptamt / Standesamt / Friedhofsverwaltung | Annika Steinhauser | 4 | 07502 9403-29 |
Hauptamt / Einwohnermeldeamt / Gewerbeamt | Beatrix Schuler / Doris Neher | 1 | 07502 9403-13 |
Hauptamt / Kindergartenangelegenheiten | Sylke Henzler | 12 | 07502 9403-23 |
Hauptamt / Rentenanträge | Doris Neher | 1 | 07502 9403-0 |
Kämmerei / Leitung | Jennifer Hauser / Janina von Bank | 10 | 07502 9403-25 /-17 |
Kämmerei / Steueramt | Renate Brauchle | 11 | 07502 9403-18 |
Kämmerei / Gemeindekasse | Monika Schnetz | 2 | 07502 9403-14 |
Kämmerei / Liegenschaften | Karin Flock | 6 | 07502 9403-24 |
Bauamt / Leitung / Tiefbau | Jürgen Högel | 3 | 07502 9403-15 |
Bauamt / Hochbau | n. n. | ||
Bauhof / Leitung | Florian Schabel | - | 07502 4104 oder 0170 2723397 |
Solidarische Gemeinde | Valentin Riether | 13 | 07502 96800-42 |
Behindertenbeauftragte | Kerstin Spieß | 0160 4849706 |
Anschrift
Bürgermeisteramt
Kirchplatz 4
88284 Wolpertswende
Telefon: 07502 9403 -0
Telefax: 07502 9403 -26
Öffnungszeiten
Rathaus Wolpertswende
Montag – Freitag: 8 - 12 Uhr
Dienstag: 16-18 Uhr (nur Bürgerbüro, Zimmer 1)
Donnerstag: 16 - 18 Uhr
Montag – Mittwoch: nachmittags nach Vereinbarung