Verwaltungsgebühren
Unsere GebührensätzeEinwohnermeldeamt
Gebührenart | Gebühr in EUR |
---|---|
Aufenthaltsbescheinigung | 7,80 |
Auszug Gewerbezentralregister | 13,00 |
Fischereischein auf Lebenszeit | 62,50 (für 5 Jahre) 102,50 (für 10 Jahre) |
Führerschein | 5,00 |
Führungszeugnis | 13,00 |
Jugendfischereischein | 11,20 (Der Jugendfischereischein wird bis zum Ende des Kalenderjahres ausgestellt, in dem der Jugendliche das sechzehnte Lebensjahr vollendet) |
Personalausweis | 37,00 (10 Jahre gültig) |
Personalausweis | 22,80 für Antragsteller unter 24 Jahren (6 Jahre gültig) |
Reisepass unter dem 24. Lebensjahr | 37,50 (6 Jahre gültig) |
Reisepass über dem 24. Lebensjahr | 70,00 (10 Jahre gültig) |
Vorläufer Personalausweis | 10,00 |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 |
Steueramt
Gebührenart | Gebühr in EUR |
Hundesteuer Gebühr jährlich | |
Hundesteuer 1. Hund | 87,00 |
2. Hund und jeder weitere | 173,00 |
bei Kampfhunden | 576,00 |
2. und jeder weitere Kampfhund | 1.152,00 |
Zwingersteuer | 174,00 |
Gewerbeamt
Gebührenart | Gebühr in EUR |
Gewerbeabmeldung | 9,70 |
Gewerbeanmeldung | 24,30 |
Gewerbeummeldung | 14,60 |
Haupt- und Ordnungsamt | |
Schankerlaubnis erster Tag jeder weitere Tag | 14,30 7,10 |
Standesamt
Gebührenart | Gebühr in EUR |
Anmeldung Eheschließung | 40,00 |
Auszug aus dem Ehe-, Geburts- und Sterberegister | 8,00 |
Familienstammbuch | 13,00-30,00 |
Geburten, Ehe, Sterbeurkunden | 12,00 |
Kirchenaustritt | 28,50 |
Namensänderung | 20,00 |
Eidesstattliche Versicherung | 20,00 |
Eheschließung außerhalb Dienstzeit | 60,00 |
Allgemeines
Gebührenart | Gebühr in EUR |
Kopie DIN A 4 | 3,00 |
jede weitere Kopie | 0,60 |
Kopie DIN A 3 | 4,20 |
jede weitere Kopie | 0,80 |
Beglaubigungen von Kopien | 3,60 |
Mitteilungsblatt (Jahresbezugsgebühr) | 18,00 |